Beskrivelse
No. SS254
Kropsmål : Herre – Modern fit
| Standard: | Krave (A) | Brystvidde (B) | Taljevidde (C) | Armlængde (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37/38 | 111 | 101 | 65 |
| M | 39/40 | 117 | 107 | 65 |
| L | 41/42 | 123 | 113 | 67 |
| XL | 43/44 | 131 | 121 | 68 |
| 2XL | 45/46 | 137 | 127 | 68 |
| 3XL | 47/48 | 147 | 142 | 68 |
| 4XL | 49/50 | 157 | 152 | 69 |
| 5XL | 51/52 | 167 | 162 | 69 |
Kropsmål : Herre – Slim fit
| Standard: | Krave (A) | Brystvidde (B) | Taljevidde (C) | Armlængde (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 37/38 | 102 | 91 | 66 |
| M | 39/40 | 108 | 97 | 66 |
| L | 41/42 | 114 | 103 | 66 |
| XL | 43/44 | 120 | 109 | 68 |
| 2XL | 45/46 | 126 | 115 | 68 |
HERRE
A Kravevidden skal måles ved kraven fra midten af knappen til slutningen af knaplukningen
B Brystvidden skal måles på det bredeste sted
C Taljevidden skal måles på det smalleste sted
D Ærmelængden skal måles fra skulder til håndled

KVINDER
A Brystvidden skal måles på det bredeste sted
B Taljevidden skal måles på det smalleste sted
Kropsmål : Dame – Modern fit
| Standard: | Brystvidde (B) | Taljevidde (C) | Armlængde (D) | |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 80 | 61 | |
| M | 96 | 86 | 62 | |
| L | 102 | 92 | 63 | |
| XL | 108 | 98 | 64 | |
| 2XL | 114 | 104 | 65 | |
| 3XL | 120 | 110 | 66 | |
| 4XL | 126 | 116 | 67 |
Forlæng produktets levetid
Med den korrekte håndtering og behandling forlænges produktets levetid. Sikrer holdbarheden og sparer dig penge samt gavner miljøet. Her er 4 gode råd, som vil forlænge produktets levetid.
Undgå unødvendig vask. Tøjet kan med fordel luftes i stedet.























